| Marchio: | LeoTech |
| Numero di modello: | CBCT |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il sistema di radiografia dentale riprende quindi le immagini della condizione dei denti. Può essere fotografato con una visione completa dei tessuti dentali, delle articolazioni mascelle e così via.Assistere i medici con le istruzioni del programma pre-chirurgico. e osservazione scientifica post-operatoria.
Colonna in alto/in basso
rotazione del braccio in U
Supporto dentale in alto/in basso
Riposta del mento si muove avanti / indietro
Un SID più ampio riduce la possibilità di impatto
Il movimento meccanico riduce notevolmente il rumore
Disegno aperto per le sedie a rotelle
Il movimento meccanico riduce notevolmente il rumore
Progettazione semplificata del programma di tiro
Il più grande FOV del mondo 23x18
FOV 5X5 Voxels ad alta risoluzione 70μm
Largamente compatibile con FOV per soddisfare le applicazioni cliniche
Il software ha funzioni complete ed è facile da usare
Include MPR Sectioning TMJ CEPH e modalità di report, con diverse funzioni per soddisfare le esigenze cliniche
Modalità di funzionamento completo soddisfa diverse esigenze
Disegnare archi dentali e nervi per ridurre i rischi chirurgici
La modalità diagnostica dedicata all' TMJ facilita l' osservazione dell' usura e dello spostamento
La pianificazione della chirurgia di impianto migliora la precisione e riduce i rischi chirurgici
L'esame ortodontico delle vie aeree riduce i rischi ortodontici
| Detettore | Me2530X |
|---|---|
| Area attiva (mm2) | 250*300 |
| VAL (mm2) | 150*120; 230*180; 80*80 |
| Conversione AD (bit) | 16 |
| Pixel Pitch (μm) | 100 |
| Dimensioni (mm3) | 337*280*35 |
| Punti focali (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Angolo dell'anodo (°) | 15 |
| Capacità termica dell'anodo (kHU) | 50 |
| Potenza massima dell'anodo (W) | 275 |
| Potenza (kW) | 1.2 |
|---|---|
| Fonte elettrica (V) | AC220±10% |
| Intervallo KVp (KVp) | 60-120 |
| Intervallo mA (mA) | 1-20 |
| Corso di sollevamento della colonna (mm) | 800 |
|---|---|
| Intervallo di movimento dell'asse X del braccio di tipo U (mm) | 0-70 |
| Intervallo di movimento dell'asse Y del braccio di tipo U (mm) | 0-70 |
| Intervallo di rotazione dell'asse Z della prua di tipo U (°) | 0-540 |
| Intervallo di movimento orizzontale della luce di Francoforte (mm) | 60 |
| Distanza di movimento longitudinale del vassoio (mm) | 60 |
| Sistema di controllo (kg) | 196 |
| Dimensione del sistema (mm3) | 1037*1297*2365 |
CT RECON PANO
Fino alla fine
Una buona qualità dell'immagine permette di rilevare meglio le lesioni sottili