![]() |
Marchio: | CY |
Numero di modello: | Materiale di corona temporanea |
MOQ: | 1 SET |
Prezzo: | $20.00/sets >=1 sets |
Proprietà | Valore | Standard di test |
---|---|---|
Resistenza di compressione | 210 MPA | ASTM D695 |
Forza di flessione | 71 MPA | ASTM D790 |
Forza di flessione | 139 MPA | ISO10477 |
Resistenza alla trazione | 51 MPA | ASTM D638 |
Modulo | 3056 MPA | - |
Allungamento | 3% | - |
Viscosità | 100-300 MPA · s | - |
Colori | 18 sfumature Vita (A1-A4, B1-B4, ecc.) | - |
Guida alla selezione del prodotto
Tipo di prodotto | Caratteristiche chiave | Meglio per |
---|---|---|
Materiale a corona temporanea | 18 colori Vita, alta resistenza all'usura | Restorazioni focalizzate sulla cosmetica |
Materiale del modello dentale | Alta risoluzione, resistenza al calore | Modelli diagnostici, pianificazione chirurgica |
Materiale di guida chirurgica | Elevata stabilità traslucida | Guida alla chirurgia dell'impianto |
![]() |
Marchio: | CY |
Numero di modello: | Materiale di corona temporanea |
MOQ: | 1 SET |
Prezzo: | $20.00/sets >=1 sets |
Proprietà | Valore | Standard di test |
---|---|---|
Resistenza di compressione | 210 MPA | ASTM D695 |
Forza di flessione | 71 MPA | ASTM D790 |
Forza di flessione | 139 MPA | ISO10477 |
Resistenza alla trazione | 51 MPA | ASTM D638 |
Modulo | 3056 MPA | - |
Allungamento | 3% | - |
Viscosità | 100-300 MPA · s | - |
Colori | 18 sfumature Vita (A1-A4, B1-B4, ecc.) | - |
Guida alla selezione del prodotto
Tipo di prodotto | Caratteristiche chiave | Meglio per |
---|---|---|
Materiale a corona temporanea | 18 colori Vita, alta resistenza all'usura | Restorazioni focalizzate sulla cosmetica |
Materiale del modello dentale | Alta risoluzione, resistenza al calore | Modelli diagnostici, pianificazione chirurgica |
Materiale di guida chirurgica | Elevata stabilità traslucida | Guida alla chirurgia dell'impianto |